top of page
SCH PIPE

Structural Schedule Pipe (HP)
Available in 6061 & 6063 alloys
DIE NO. | NOM | SCH | LBS/FT | ALLOY EXCEPTION |
|---|---|---|---|---|
HP1123 | 3.000 | 80 | 3.547 | |
HP0316 | 3.500 | 40 | 3.152 | |
HP1115 | 3.500 | 10 | 1.720 | 6063 only |
HP0317 | 4.000 | 40 | 3.733 | |
HP1120 | 4.000 | 80 | 5.183 | |
HP1035 | 5.000 | 40 | 5.057 | |
HP1780 | 5.000 | 80 | 7.188 | |
HP1025 | 6.000 | 40 | 6.563 | |
HP1689 | 6.000 | 80 | 9.884 | |
HP0941 | 8.000 | 40 | 9.877 | |
HP0974 | 10.000 | 40 | 14.004 | |
HP0998 ** | 10.000 | 80 | 22.290 |
* = Stencil Subject to Inquiry
** = Max cut length of 24 Ft
bottom of page
