top of page
Lightning Rod Tite
ROD

Lightning Rod Tite 6061-T6511 (RD)
​
-
Elevated mechanical properties - 48 ksi UTS minimum & 44 ksi YS minimum
-
Straightness is .0055” max/ft and .066” max/12 ft
-
1/2 commercial bow tolerance
-
Meets or exceeds cold finished dimensional tolerances on select sizes
-
Carbon free surface, typical 85 Ra
DIE NO. | DIAMETER | TOL. | LBS/FT | MAX LENGTH < 144" | TEMPER EXCEPTIONS |
|---|---|---|---|---|---|
RD2079 | 8.125 | +/-.054 | 60.974 | 110" | T6 ONLY |
RD2010 | 8.250 | +/-.054 | 62.864 | 108" | T6 ONLY |
RD2008 | 8.500 | +/-.054 | 66.732 | 98" | T6 ONLY |
RD2009 | 8.750 | +/-.054 | 70.715 | 89" | T6 ONLY |
RD1991 | 9.000 | +/-.054 | 74.814 | 75" | T6 ONLY |
bottom of page



