About SCMWhat's New at SCMSCM NewsSCM Orange Book CatalogSCM TeamSCM CareersSCM LocationMetal PricingContact SCMGo to the home page
 

Manifold Thunder Bar







Elevated mechanical properties - 44 minimum ksi UTS
1/2 commercial twist and
straightness
1/2 commercial dimension tolerance all on the plus side
Carbon free surface

Available in 6061 Alloy
New dies in orange.


For a printable version (pdf) of manifold thunder bar, click here.
For a printable version (pdf) of our entire catalog, click here.

SCM Die No. Dim A A Tol. Dim B B Tol. lbs/ft
R E C T A N G L E S
MRB0669 0.875 +0.010 3.000 +0.024 3.116
MRB0476 1.000 +0.012 1.500 +0.014 1.782
MRB0477 1.000 +0.012 2.000 +0.024 2.379
MRB1727 1.000 +0.012 2.500 +0.024 2.971
MRB0656 1.000 +0.012 3.000 +0.024 3.562
MRB0478 1.000 +0.012 3.500 +0.024 4.154
MRB0479 1.000 +0.012 5.000 +0.034 5.935
MRB1565 1.000 +0.012 8.500 +0.054 10.087
MRB0671 1.125 +0.012 2.500 +0.024 3.341
MRB0475 1.250 +0.012 2.500 +0.024 3.709
MRB0664 1.250 +0.012 3.000 +0.024 4.449
MRB0995 1.250 +0.012 3.500 +0.024 5.186
MRB1735 1.250 +0.012 3.750 +0.024 5.556
MRB1771 1.250 +0.012 4.500 +0.034 6.671
MRB1589 1.250 +0.014 5.000 +0.034 7.416
MRB1728 1.250 +0.014 5.500 +0.034 8.154
MRB0471 1.500 +0.014 2.000 +0.024 3.564
MRB0657 1.500 +0.014 2.500 +0.024 4.451
MRB0480 1.500 +0.014 3.000 +0.024 5.338
MRB0467 1.500 +0.014 4.000 +0.034 7.118
MRB0658 1.500 +0.014 4.500 +0.034 8.004
MRB1736 1.500 +0.014 5.000 +0.034 8.891
MRB0659 1.500 +0.014 5.500 +0.034 9.776
MRB0980 1.500 +0.014 6.000 +0.044 10.664
MRB0948 1.500 +0.014 6.500 +0.044 11.558
MRB0887 1.500 +0.014 7.000 +0.044 12.443
MRB1772 1.500 +0.014 8.000 +0.054 14.82
MRB1737 1.750 +0.014 2.000 +0.024 4.156
MRB0670 1.750 +0.014 2.750 +0.024 5.707
MRB1721 1.750 +0.014 3.750 +0.034 7.783
MRB1692 1.750 +0.014 4.500 +0.034 9.333
MRB0465 1.750 +0.014 6.500 +0.044 13.476
MRB0468 2.000 +0.024 2.500 +0.024 5.942
MRB0469 2.000 +0.024 3.000 +0.024 7.125
MRB0481 2.000 +0.024 3.500 +0.024 8.308
MRB0439 2.000 +0.024 4.000 +0.034 9.503
MRB0936 2.000 +0.024 4.500 +0.034 10.686
MRB0855 2.000 +0.024 5.000 +0.034 11.869
MRB0441 2.000 +0.024 6.000 +0.044 14.247
MRB0466 2.000 +0.024 6.500 +0.044 15.431
MRB0946 2.000 +0.024 8.500 +0.054 20.175
MRB0847 2.250 +0.024 8.000 +0.054 21.351
MRB0482 2.500 +0.024 3.000 +0.024 8.896
MRB0668 2.500 +0.024 3.250 +0.024 9.635
MRB0440 2.500 +0.024 3.500 +0.024 10.373
MRB0483 2.500 +0.024 4.000 +0.034 11.866
MRB0484 2.500 +0.024 4.500 +0.034 13.343
MRB0485 2.500 +0.024 5.000 +0.034 14.820
MRB0859 2.500 +0.024 5.500 +0.034 16.297
MRB0792 2.500 +0.024 6.000 +0.044 17.788
MRB0865 2.500 +0.024 7.125 +0.044 21.112
MRB1631 2.500 +0.024 8.000 +0.054 23.712
MRB1707 2.750 +0.024 8.000 +0.054 26.072
MRB0486 3.000 +0.024 3.500 +0.024 12.440
MRB0470 3.000 +0.024 4.000 +0.034 14.252
MRB0996 3.000 +0.024 4.250 +0.034 15.113
MRB0793 3.000 +0.024 4.500 +0.034 15.998
MRB0715 3.000 +0.024 5.000 +0.034 17.769
MRB0716 3.000 +0.024 6.000 +0.044 21.329
MRB1782 3.000 +0.024 6.500 +0.044 23.101
MRB1641 3.000 +0.024 8.000 +0.054 28.432
MRB0841 3.000 +0.024 8.375 +0.054 29.760
MRB0829 3.000 +0.024 8.400 +0.054 29.848
MRB0801 3.125 +0.024 5.250 +0.034 19.430
MRB0678 3.125 +0.024 8.425 +0.054 31.179
MRB0958 3.250 +0.024 4.250 +0.034 16.368
MRB0492 3.500 +0.024 4.000 +0.034 16.590
MRB0717 3.500 +0.024 4.500 +0.034 18.655
MRB0836 3.500 +0.024 5.000 +0.034 20.720
MRB0937 3.500 +0.024 6.000 +0.044 24.870
MRB0846 3.500 +0.024 6.750 +0.044 27.968
MRB0719 4.000 +0.034 4.500 +0.034 21.337
MRB0720 4.000 +0.034 5.000 +0.034 23.700
MRB0866 4.000 +0.034 5.500 +0.034 26.061
MRB0721 4.000 +0.034 6.000 +0.044 28.447
MRB0994 4.000 +0.034 7.000 +0.044 33.171
MRB0970 4.000 +0.034 8.000 +0.054 37.919
MRB1701 4.063 +0.034 5.000 +0.034 24.072
MRB0830 4.300 +0.034 5.250 +0.034 26.739
MRB0723 4.500 +0.034 5.000 +0.034 26.649
MRB0724 4.500 +0.034 5.500 +0.034 29.306
MRB0725 4.500 +0.034 6.000 +0.044 31.988
MRB1657 4.500 +0.034 6.500 +0.044 34.644
MRB1656 4.500 +0.034 7.000 +0.044 37.300
MRB1668 4.500 +0.044 9.500 +0.064 50.694
MRB0831 5.000 +0.034 5.500 +0.034 32.549
MRB0794 5.000 +0.034 6.000 +0.044 35.529
MRB0938 5.000 +0.034 7.000 +0.044 41.429
MRB0890 5.000 +0.034 8.000 +0.054 47.359
MRB0997 5.000 +0.034 8.500 +0.054 50.308
MRB1577 5.500 +0.034 6.000 +0.044 39.070
MRB1625 6.000 +0.044 6.500 +0.044 46.187
MRB0945 6.000 +0.044 7.000 +0.044 49.728
 
S Q U A R E S
MSQ0625 1.246 +0.014 - - 1.846
MSQ0663 1.750 +0.014 - - 3.630
MSQ0487 2.000 +0.024 - - 4.760
MSQ1594 2.250 +0.024 - - 6.016
MSQ0474 2.500 +0.024 - - 7.419
MSQ1587 2.750 +0.024 - - 8.971
MSQ0488 3.000 +0.024 - - 10.669
MSQ0489 3.500 +0.024 - - 14.504
MSQ0718 4.000 +0.034 - - 18.976
MSQ0722 4.500 +0.034 - - 23.994
MSQ0726 5.000 +0.034 - - 29.600
MSQ0939 5.500 +0.034 - - 35.794
MSQ0880 6.000 +0.044 - - 42.646
MSQ1752 6.500 +0.044 - - 50.022

Product List

Manifold Thunder Bar
Lightning Rod
Velocity Plate
Extruded Square Bar
Hexagonal Bar
Rec. Bar, Square Corners
Extruded Plate
Structural Equal Angles
Structural Unequal Angles
Architectural Equal Angles
Architectural Unequal Angles
Architectural Channels
American Standard Channels
Alum. Assoc. Stan. Channels
American Standard I-Beams
Aluminum Assoc. I-Beams
American Standard H-Beams
Am. Stan. Wide Flange Beams
American Standard Tees
American Standard Zees
Structural Schedule Pipe
Extruded Round Tube
Extruded Square Tube
Extruded Rectangular Tube
Bus Bar Full Round Edge
Can. Structural Equal Angles
 

HOME | ABOUT SCM | WHAT'S NEW | IN THE NEWS | CATALOG | SCM TEAM | CAREERS | LOCATION | METAL PRICING | CONTACT US

© 2007 Service Center Metals